lake level then tail water
28JAN2012 1000 353.63 312.02
28JAN2012 1100 353.63 312.03
28JAN2012 1200 353.63 312.03
28JAN2012 1300 353.63 312.04
28JAN2012 1400 353.63 312.04
28JAN2012 1500 353.62 312.02
28JAN2012 1600 353.62 312.04
28JAN2012 1700 353.61 312.03
28JAN2012 1800 353.60 312.02
28JAN2012 1900 353.60 312.03
28JAN2012 2000 353.59 312.02
28JAN2012 2100 353.58 312.04
28JAN2012 2200 353.58 312.03
28JAN2012 2300 353.57 312.02
28JAN2012 2400 353.56 312.01
29JAN2012 0100 353.55 312.03
29JAN2012 0200 353.54 312.03
29JAN2012 0300 353.53 312.03
29JAN2012 0400 353.53 312.04
29JAN2012 0500 353.52 312.02
29JAN2012 0600 353.51 312.02
29JAN2012 0700 353.50 312.04
29JAN2012 0800 353.48 312.04
29JAN2012 0900 353.48 312.58
29JAN2012 1000 353.45 312.60
Slow fall but should increase release at same time run in slowing.
Moderator of Beginners n Mentoring forum
Takeum Jigs